2020年4月赤峰市城区空气质量监测月报
2020年4月,赤峰市城区空气质量监测指标为二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物、一氧化碳、臭氧和细颗粒物。
二氧化硫月均值13ug/m3,二氧化氮月均值23ug/m3,可吸入颗粒物月均值61ug/m3,细颗粒物月均值22ug/m3,一氧化碳日均值第95百分位浓度平均值为0.9mg/m3,臭氧日最大8小时滑动平均值第90百分位浓度平均为128ug/m3。环境空气质量级别优9天、良20天、轻度污染1天。
2020年4月赤峰市环境空气质量监测数据统计表
单位:μg/m3
日期 | 日均值 | 空气质量 污染指数(AQI) | 空气质 量类别 | 首要污 染物 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO2 | NO2 | PM10 | CO (mg/m3) | O3-8h | PM2.5 | ||||
2020-04-01 | 9 | 15 | 23 | 0.6 | 87 | 9 | 44 | 优 | — |
2020-04-02 | 12 | 23 | 39 | 0.6 | 81 | 14 | 41 | 优 | — |
2020-04-03 | 14 | 20 | 100 | 0.6 | 83 | 22 | 75 | 良 | PM10 |
2020-04-04 | 11 | 18 | 58 | 0.6 | 91 | 14 | 54 | 良 | PM10 |
2020-04-05 | 32 | 43 | 92 | 0.9 | 83 | 40 | 71 | 良 | PM10 |
2020-04-06 | 15 | 28 | 94 | 0.8 | 98 | 36 | 72 | 良 | PM10 |
2020-04-07 | 9 | 15 | 32 | 0.5 | 82 | 10 | 41 | 优 | — |
2020-04-08 | 12 | 19 | 37 | 0.4 | 84 | 14 | 42 | 优 | — |
2020-04-09 | 12 | 28 | 51 | 0.4 | 84 | 20 | 51 | 良 | PM10 |
2020-04-10 | 14 | 32 | 58 | 0.5 | 92 | 24 | 54 | 良 | PM10 |
2020-04-11 | 16 | 32 | 68 | 0.4 | 98 | 21 | 59 | 良 | PM10 |
2020-04-12 | 16 | 33 | 75 | 0.5 | 100 | 23 | 63 | 良 | PM10 |
2020-04-13 | 18 | 36 | 62 | 0.6 | 100 | 19 | 56 | 良 | PM10 |
2020-04-14 | 15 | 33 | 106 | 0.6 | 121 | 38 | 78 | 良 | PM10 |
2020-04-15 | 17 | 28 | 129 | 0.5 | 72 | 49 | 90 | 良 | PM10 |
2020-04-16 | 13 | 30 | 68 | 0.5 | 128 | 47 | 74 | 良 | O3_8h |
2020-04-17 | 9 | 21 | 59 | 0.4 | 110 | 44 | 62 | 良 | PM2.5 |
2020-04-18 | 18 | 24 | 43 | 0.5 | 114 | 29 | 62 | 良 | O3_8h |
2020-04-19 | 12 | 16 | 46 | 0.3 | 130 | 21 | 75 | 良 | O3_8h |
2020-04-20 | 7 | 7 | 25 | 0.4 | 79 | 7 | 40 | 优 | — |
2020-04-21 | 6 | 4 | — | 0.3 | 80 | 10 | 72 | 良 | PM10 |
2020-04-22 | 6 | 7 | 48 | 0.3 | 76 | 10 | 48 | 优 | — |
2020-04-23 | 7 | 11 | 40 | 0.3 | 91 | 8 | 46 | 优 | — |
2020-04-24 | 9 | 14 | 59 | 0.4 | 95 | 15 | 55 | 良 | PM10 |
2020-04-25 | 7 | 12 | 32 | 0.4 | 90 | 10 | 45 | 优 | — |
2020-04-26 | 10 | 23 | 32 | 0.4 | 92 | 10 | 46 | 优 | — |
2020-04-27 | 12 | 26 | 46 | 0.6 | 104 | 14 | 54 | 良 | O3_8h |
2020-04-28 | 10 | 18 | 61 | 0.5 | 105 | 18 | 56 | 良 | PM10 |
2020-04-29 | 15 | 30 | 69 | 0.7 | 134 | 27 | 79 | 良 | O3_8h |
2020-04-30 | 18 | 44 | 118 | 1 | 163 | 40 | 103 | 轻度污染 | O3_8h |
平均值 | 13 | 23 | 61 | 0.9 | 128 | 22 | - | - | - |
备注:CO月均值用第95百分位数统计,O3-8h月均值用第90百分位数统计。以上数据来源于赤峰市空气质量联网监测管理平台,均为实况数据;PM10、PM2.5浓度统计扣除沙尘天气影响;优良天数比例及重度及以上天数比例保留沙尘天气影响。 |
内蒙古自治区赤峰生态环境监测站
2020年5月7日