2020年5月赤峰市城区空气质量监测月报
2020年5月,赤峰市城区空气质量监测指标为二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物、一氧化碳、臭氧和细颗粒物。
二氧化硫月均值12ug/m3,二氧化氮月均值22ug/m3,可吸入颗粒物月均值58ug/m3,细颗粒物月均值19ug/m3,一氧化碳日均值第95百分位浓度平均值为0.8mg/m3,臭氧日最大8小时滑动平均值第90百分位浓度平均为164ug/m3。环境空气质量级别优11天、良15天、轻度污染5天。
2020年5月赤峰市环境空气质量监测数据统计表
单位:μg/m3
日期 | 日均值 | 空气质量 污染指数(AQI) | 空气质 量类别 | 首要污 染物 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO2 | NO2 | PM10 | CO (mg/m3) | O3-8h | PM2.5 | ||||
2020-05-01 | 13 | 37 | 104 | 0.8 | 188 | 44 | 126 | 轻度污染 | O3_8h |
2020-05-02 | 15 | 26 | 106 | 0.4 | 190 | 40 | 128 | 轻度污染 | O3_8h |
2020-05-03 | 9 | 17 | 102 | 0.4 | 87 | 28 | 76 | 良 | PM10 |
2020-05-04 | 14 | 21 | 47 | 0.5 | 101 | 18 | 51 | 良 | O3_8h |
2020-05-05 | 14 | 26 | 56 | 0.5 | 110 | 14 | 59 | 良 | O3_8h |
2020-05-06 | 33 | 30 | 84 | 0.7 | 157 | 34 | 98 | 良 | O3_8h |
2020-05-07 | 17 | 25 | 70 | 0.9 | 129 | 37 | 75 | 良 | O3_8h |
2020-05-08 | 14 | 21 | 44 | 0.5 | 84 | 19 | 44 | 优 | — |
2020-05-09 | 14 | 28 | 44 | 0.4 | 85 | 16 | 44 | 优 | — |
2020-05-10 | 7 | 10 | — | 0.3 | 84 | 12 | 94 | 良 | PM10 |
2020-05-11 | 7 | 10 | 44 | 0.3 | 89 | 9 | 45 | 优 | — |
2020-05-12 | 7 | 15 | 34 | 0.4 | 84 | 8 | 42 | 优 | — |
2020-05-13 | 10 | 22 | 61 | 0.4 | 126 | 13 | 72 | 良 | O3_8h |
2020-05-14 | 13 | 18 | 126 | 0.5 | 164 | 29 | 104 | 轻度污染 | O3_8h |
2020-05-15 | 14 | 20 | 76 | 0.5 | 126 | 27 | 72 | 良 | O3_8h |
2020-05-16 | 13 | 28 | 89 | 0.6 | 93 | 35 | 70 | 良 | PM10 |
2020-05-17 | 8 | 16 | 124 | 0.3 | 79 | 18 | 87 | 良 | PM10 |
2020-05-18 | 10 | 13 | 81 | 0.3 | 89 | 17 | 66 | 良 | PM10 |
2020-05-19 | 10 | 20 | 29 | 0.3 | 100 | 13 | 50 | 优 | — |
2020-05-20 | 10 | 26 | 44 | 0.3 | 90 | 14 | 45 | 优 | — |
2020-05-21 | 14 | 27 | 38 | 0.5 | 109 | 17 | 58 | 良 | O3_8h |
2020-05-22 | 8 | 18 | 14 | 0.4 | 100 | 8 | 50 | 优 | — |
2020-05-23 | 13 | 23 | 23 | 0.5 | 112 | 10 | 60 | 良 | O3_8h |
2020-05-24 | 8 | 14 | 21 | 0.3 | 94 | 6 | 47 | 优 | — |
2020-05-25 | 9 | 18 | 19 | 0.3 | 88 | 7 | 44 | 优 | — |
2020-05-26 | 10 | 18 | 25 | 0.3 | 87 | 7 | 44 | 优 | — |
2020-05-27 | 11 | 19 | 20 | 0.3 | 86 | 8 | 43 | 优 | — |
2020-05-28 | 14 | 24 | 44 | 0.5 | 150 | 16 | 92 | 良 | O3_8h |
2020-05-29 | 15 | 39 | 74 | 0.8 | 173 | 31 | 112 | 轻度污染 | O3_8h |
2020-05-30 | 12 | 31 | 73 | 0.6 | 162 | 30 | 102 | 轻度污染 | O3_8h |
2020-05-31 | 7 | 16 | 12 | 0.3 | 108 | 8 | 57 | 良 | O3_8h |
平均值 | 12 | 22 | 58 | 0.8 | 164 | 19 | - | - | - |
备注:CO月均值用第95百分位数统计,O3-8h月均值用第90百分位数统计。以上数据来源于赤峰市空气质量联网监测管理平台,均为实况数据;PM10、PM2.5浓度统计扣除沙尘天气影响;优良天数比例及重度及以上天数比例保留沙尘天气影响。 |
内蒙古自治区赤峰生态环境监测站
2020年6月3日