2020年7月赤峰市城区空气质量监测月报
2020年7月,赤峰市城区空气质量监测指标为二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物、一氧化碳、臭氧和细颗粒物。
二氧化硫月均值11ug/m3,二氧化氮月均值22ug/m3,可吸入颗粒物月均值41ug/m3,细颗粒物月均值20ug/m3,一氧化碳日均值第95百分位浓度平均值为0.6mg/m3,臭氧日最大8小时滑动平均值第90百分位浓度平均为149ug/m3。环境空气质量级别优7天、良23天、轻度污染1天。
2020年7月赤峰市环境空气质量监测数据统计表
单位:μg/m3
日期 | 日均值 | 空气质量 污染指数(AQI) | 空气质 量类别 | 首要污 染物 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO2 | NO2 | PM10 | CO (mg/m3) | O3-8h | PM2.5 | ||||
2020-07-01 | 9 | 20 | 18 | 0.3 | 85 | 8 | 43 | 优 | - |
2020-07-02 | 11 | 22 | 30 | 0.4 | 93 | 14 | 47 | 优 | - |
2020-07-03 | 9 | 23 | 34 | 0.5 | 103 | 20 | 53 | 良 | O3_8h |
2020-07-04 | 9 | 18 | 38 | 0.5 | 100 | 22 | 50 | 优 | - |
2020-07-05 | 9 | 20 | 34 | 0.3 | 114 | 16 | 62 | 良 | O3_8h |
2020-07-06 | 10 | 23 | 30 | 0.4 | 97 | 10 | 49 | 优 | - |
2020-07-07 | 9 | 22 | 31 | 0.4 | 112 | 16 | 60 | 良 | O3_8h |
2020-07-08 | 14 | 26 | 44 | 0.4 | 142 | 20 | 85 | 良 | O3_8h |
2020-07-09 | 12 | 22 | 56 | 0.6 | 170 | 31 | 110 | 轻度污染 | O3_8h |
2020-07-10 | 11 | 24 | 52 | 0.6 | 137 | 31 | 81 | 良 | O3_8h |
2020-07-11 | 10 | 22 | 48 | 0.6 | 138 | 22 | 82 | 良 | O3_8h |
2020-07-12 | 12 | 26 | 71 | 0.8 | 149 | 37 | 91 | 良 | O3_8h |
2020-07-13 | 13 | 27 | 47 | 0.5 | 115 | 19 | 63 | 良 | O3_8h |
2020-07-14 | 9 | 26 | 40 | 0.3 | 111 | 16 | 60 | 良 | O3_8h |
2020-07-15 | 10 | 23 | 47 | 0.3 | 131 | 15 | 76 | 良 | O3_8h |
2020-07-16 | 11 | 17 | 40 | 0.2 | 140 | 16 | 84 | 良 | O3_8h |
2020-07-17 | 9 | 15 | 58 | 0.3 | 143 | 32 | 86 | 良 | O3_8h |
2020-07-18 | 9 | 18 | 35 | 0.3 | 93 | 25 | 47 | 优 | - |
2020-07-19 | 9 | 20 | 25 | 0.3 | 84 | 14 | 42 | 优 | - |
2020-07-20 | 14 | 20 | 28 | 0.3 | 95 | 10 | 48 | 优 | - |
2020-07-21 | 14 | 28 | 50 | 0.6 | 146 | 21 | 89 | 良 | O3_8h |
2020-07-22 | 10 | 22 | 43 | 0.5 | 157 | 22 | 98 | 良 | O3_8h |
2020-07-23 | 12 | 29 | 49 | 0.6 | 122 | 22 | 69 | 良 | O3_8h |
2020-07-24 | 21 | 34 | 55 | 0.5 | 147 | 22 | 90 | 良 | O3_8h |
2020-07-25 | 16 | 27 | 55 | 0.5 | 154 | 21 | 95 | 良 | O3_8h |
2020-07-26 | 13 | 20 | 48 | 0.6 | 148 | 20 | 90 | 良 | O3_8h |
2020-07-27 | 10 | 18 | 27 | 0.5 | 128 | 13 | 74 | 良 | O3_8h |
2020-07-28 | 9 | 18 | 36 | 0.6 | 120 | 22 | 67 | 良 | O3_8h |
2020-07-29 | 9 | 19 | 28 | 0.4 | 112 | 15 | 60 | 良 | O3_8h |
2020-07-30 | 9 | 18 | 48 | 0.4 | 135 | 28 | 80 | 良 | O3_8h |
2020-07-31 | 7 | 17 | 33 | 0.3 | 119 | 18 | 66 | 良 | O3_8h |
平均值 | 11 | 22 | 41 | 0.6 | 149 | 20 | - | - | - |
备注:CO月均值用第95百分位数统计,O3-8h月均值用第90百分位数统计。以上数据来源于赤峰市空气质量联网监测管理平台,均为实况数据;PM10、PM2.5浓度统计扣除沙尘天气影响;优良天数比例及重度及以上天数比例保留沙尘天气影响。 |
内蒙古自治区赤峰生态环境监测站
2020年8月7日