2020年8月赤峰市城区空气质量监测月报
2020年8月,赤峰市城区空气质量监测指标为二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物、一氧化碳、臭氧和细颗粒物。
二氧化硫月均值11ug/m3,二氧化氮月均值22ug/m3,可吸入颗粒物月均值36ug/m3,细颗粒物月均值14ug/m3,一氧化碳日均值第95百分位浓度平均值为0.6mg/m3,臭氧日最大8小时滑动平均值第90百分位浓度平均为122ug/m3。环境空气质量级别优16天、良15天。
2020年8月赤峰市环境空气质量监测数据统计表
单位:μg/m3
日期 | 日均值 | 空气质量 污染指数(AQI) | 空气质 量类别 | 首要污 染物 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO2 | NO2 | PM10 | CO (mg/m3) | O3-8h | PM2.5 | ||||
2020-08-01 | 9 | 16 | 45 | 0.5 | 138 | 25 | 82 | 良 | O3_8h |
2020-08-02 | 10 | 22 | 49 | 0.5 | 134 | 20 | 79 | 良 | O3_8h |
2020-08-03 | 9 | 13 | 30 | 0.3 | 94 | 10 | 47 | 优 | - |
2020-08-04 | 9 | 20 | 27 | 0.3 | 102 | 8 | 52 | 良 | O3_8h |
2020-08-05 | 17 | 27 | 40 | 0.4 | 97 | 13 | 49 | 优 | - |
2020-08-06 | 12 | 22 | 36 | 0.4 | 105 | 13 | 55 | 良 | O3_8h |
2020-08-07 | 12 | 25 | 49 | 0.5 | 122 | 16 | 69 | 良 | O3_8h |
2020-08-08 | 11 | 22 | 44 | 0.6 | 107 | 20 | 56 | 良 | O3_8h |
2020-08-09 | 10 | 25 | 35 | 0.4 | 102 | 11 | 52 | 良 | O3_8h |
2020-08-10 | 9 | 18 | 25 | 0.3 | 106 | 8 | 55 | 良 | O3_8h |
2020-08-11 | 10 | 22 | 31 | 0.3 | 78 | 9 | 39 | 优 | - |
2020-08-12 | 14 | 29 | 48 | 0.5 | 104 | 15 | 54 | 良 | O3_8h |
2020-08-13 | 8 | 14 | 14 | 0.3 | 104 | 9 | 54 | 良 | O3_8h |
2020-08-14 | 8 | 20 | 24 | 0.3 | 79 | 7 | 40 | 优 | - |
2020-08-15 | 12 | 26 | 36 | 0.4 | 99 | 10 | 50 | 优 | - |
2020-08-16 | 10 | 18 | 36 | 0.4 | 132 | 14 | 77 | 良 | O3_8h |
2020-08-17 | 7 | 15 | 21 | 0.5 | 68 | 10 | 34 | 优 | - |
2020-08-18 | 7 | 16 | 13 | 0.3 | 86 | 7 | 43 | 优 | - |
2020-08-19 | 8 | 16 | 16 | 0.3 | 41 | 6 | 21 | 优 | - |
2020-08-20 | 8 | 19 | 22 | 0.3 | 64 | 8 | 32 | 优 | - |
2020-08-21 | 18 | 32 | 46 | 0.5 | 78 | 14 | 46 | 优 | - |
2020-08-22 | 12 | 24 | 42 | 0.4 | 107 | 16 | 56 | 良 | O3_8h |
2020-08-23 | 9 | 16 | 42 | 0.4 | 110 | 21 | 59 | 良 | O3_8h |
2020-08-24 | 8 | 18 | 18 | 0.3 | 86 | 8 | 43 | 优 | - |
2020-08-25 | 14 | 28 | 42 | 0.4 | 92 | 14 | 46 | 优 | - |
2020-08-26 | 14 | 36 | 68 | 0.6 | 64 | 24 | 59 | 良 | PM10 |
2020-08-27 | 10 | 27 | 46 | 0.5 | 82 | 21 | 46 | 优 | - |
2020-08-28 | 10 | 17 | 16 | 0.4 | 87 | 7 | 44 | 优 | - |
2020-08-29 | 20 | 25 | 48 | 0.5 | 83 | 24 | 48 | 优 | - |
2020-08-30 | 13 | 25 | 79 | 0.7 | 121 | 45 | 68 | 良 | O3_8h |
2020-08-31 | 8 | 20 | 33 | 0.4 | 66 | 16 | 33 | 优 | - |
平均值 | 11 | 22 | 36 | 0.6 | 122 | 14 | - | - | - |
备注:CO月均值用第95百分位数统计,O3-8h月均值用第90百分位数统计。以上数据来源于国家空气质量联网监测管理平台,均为审核后实况数据;PM10、PM2.5浓度统计扣除沙尘天气影响;优良天数比例及重度及以上天数比例保留沙尘天气影响。 |
内蒙古自治区赤峰生态环境监测站
2020年9月24日