2020年9月赤峰市城区空气质量监测月报
2020年9月,赤峰市城区空气质量监测指标为二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物、一氧化碳、臭氧和细颗粒物。
二氧化硫月均值9ug/m3,二氧化氮月均值22ug/m3,可吸入颗粒物月均值31ug/m3,细颗粒物月均值14ug/m3,一氧化碳日均值第95百分位浓度平均值为0.6mg/m3,臭氧日最大8小时滑动平均值第90百分位浓度平均为93ug/m3。环境空气质量级别优26天、良4天。
2020年9月赤峰市环境空气质量监测数据统计表
单位:μg/m3
日期 | 日均值 | 空气质量 污染指数(AQI) | 空气质 量类别 | 首要污 染物 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO2 | NO2 | PM10 | CO (mg/m3) | O3-8h | PM2.5 | ||||
2020-09-01 | 8 | 17 | 23 | 0.3 | 64 | 8 | 32 | 优 | - |
2020-09-02 | 6 | 13 | 19 | 0.3 | 55 | 8 | 28 | 优 | - |
2020-09-03 | 7 | 14 | 25 | 0.3 | 51 | 8 | 26 | 优 | - |
2020-09-04 | 7 | 14 | 19 | 0.3 | 63 | 7 | 32 | 优 | - |
2020-09-05 | 8 | 20 | 22 | 0.4 | 86 | 13 | 43 | 优 | - |
2020-09-06 | 10 | 27 | 45 | 0.6 | 134 | 24 | 79 | 良 | O3_8h |
2020-09-07 | 7 | 19 | 29 | 0.4 | 87 | 16 | 44 | 优 | - |
2020-09-08 | 6 | 14 | 16 | 0.4 | 59 | 7 | 30 | 优 | - |
2020-09-09 | 6 | 12 | 20 | 0.3 | 62 | 6 | 31 | 优 | - |
2020-09-10 | 6 | 12 | 9 | 0.3 | 49 | 4 | 25 | 优 | - |
2020-09-11 | 5 | 13 | 5 | 0.4 | 32 | 4 | 17 | 优 | - |
2020-09-12 | 6 | 16 | 16 | 0.4 | 35 | 9 | 20 | 优 | - |
2020-09-13 | 11 | 26 | 34 | 0.6 | 66 | 17 | 34 | 优 | - |
2020-09-14 | 14 | 31 | 40 | 0.6 | 68 | 18 | 40 | 优 | - |
2020-09-15 | 8 | 29 | 23 | 0.6 | 52 | 11 | 37 | 优 | - |
2020-09-16 | 6 | 8 | 15 | 0.4 | 58 | 6 | 29 | 优 | - |
2020-09-17 | 6 | 13 | 21 | 0.4 | 60 | 5 | 30 | 优 | - |
2020-09-18 | 7 | 20 | 25 | 0.5 | 60 | 9 | 30 | 优 | - |
2020-09-19 | 10 | 26 | 32 | 0.5 | 58 | 11 | 33 | 优 | - |
2020-09-20 | 14 | 31 | 47 | 0.5 | 62 | 16 | 47 | 优 | - |
2020-09-21 | 13 | 32 | 54 | 0.6 | 100 | 21 | 52 | 良 | PM10 |
2020-09-22 | 10 | 22 | 27 | 0.4 | 63 | 11 | 32 | 优 | - |
2020-09-23 | 13 | 25 | 44 | 0.6 | 78 | 19 | 44 | 优 | - |
2020-09-24 | 12 | 30 | 48 | 0.6 | 85 | 20 | 48 | 优 | - |
2020-09-25 | 12 | 33 | 46 | 0.6 | 86 | 20 | 46 | 优 | - |
2020-09-26 | 12 | 35 | 52 | 0.6 | 92 | 22 | 51 | 良 | PM10 |
2020-09-27 | 11 | 26 | 55 | 0.5 | 112 | 26 | 60 | 良 | O3_8h |
2020-09-28 | 8 | 26 | 45 | 0.5 | 84 | 24 | 45 | 优 | - |
2020-09-29 | 8 | 23 | 28 | 0.5 | 65 | 16 | 33 | 优 | - |
2020-09-30 | 11 | 29 | 44 | 0.6 | 66 | 20 | 44 | 优 | - |
平均值 | 9 | 22 | 31 | 0.6 | 93 | 14 | - | - | - |
备注:CO月均值用第95百分位数统计,O3-8h月均值用第90百分位数统计。以上数据来源于赤峰市空气质量联网监测管理平台,均为审核后实况数据;PM10、PM2.5浓度统计扣除沙尘天气影响;优良天数比例及重度及以上天数比例保留沙尘天气影响。 |
内蒙古自治区赤峰生态环境监测站
2020年10月9日