中国赤峰

◇◆◇◆◇◆中国赤峰◇◆◇◆◇◆
直达客运

赤峰长途汽车站发车班次、时间、里程表、票价表
(如有临时变动以车站候车室内时刻表为准)

车次 终点站 发车时间 检票口 票价号 票价
2120 乌丹 5:40 2 702 14.80
2130 乌丹 5:55 2 702 14.80
2001 天山 6:00 2 709 58.50
2017 林东 6:00 2 722 47.80
2243 新惠 6:00 2 712 16.60
2131 乌丹 6:10 2 702 14.80
2132 乌丹 6:25 2 702 14.80
2542 大店 6:30 2 704 16.30
2002 天山 6:40 2 709 58.50
2018 林东 6:40 2 723 43.70
2106 经棚 6:40 2 744 46.60
2133 乌丹 6:40 2 702 14.80
2245 新惠 6:40 2 712 16.60
2543 大店 7:15 2 704 16.30
2003 天山 7:20 2 709 58.50
2019 林东 7:20 2 722 47.80
2247 新惠 7:20 2 712 16.60
2136 乌丹 7:25 2 702 14.80
2048 大板 7:40 2 742 33.30
2107 经棚 7:40 2 744 46.60
2137 乌丹 7:40 2 702 14.80
2138 乌丹 7:55 2 702 14.80
2004 天山 8:00 2 709 58.50
2020 林东 8:00 2 722 47.80
2249 新惠 8:00 2 712 16.60
2139 乌丹 8:10 2 702 14.80
2787 天义 8:10 2 724 17.90
2140 乌丹 8:25 2 702 14.80
2005 天山 8:40 2 709 58.50
2021 林东 8:40 2 722 47.80
2108 经棚 8:40 2 744 46.60
2141 乌丹 8:40 2 702 14.80
2251 新惠 8:40 2 712 16.60
2546 大店 9:15 2 704 16.30
2006 天山 9:20 2 709 58.50
2022 林东 9:20 2 722 47.80
2145 乌丹 9:20 2 702 14.80
2253 新惠 9:20 2 712 16.60
2146 乌丹 9:30 2 707 16.10
2235 热水 9:30 2 727 17.80
2109 经棚 9:40 2 743 42.30
2147 乌丹 9:40 2 702 14.80
2274 上头地 9:40 2 726 24.30
2547 大店 9:55 2 704 16.30
2023 林东 10:00 2 723 43.70
2149 乌丹 10:00 2 702 14.80
2255 新惠 10:00 2 712 16.60
2150 乌丹 10:10 2 702 14.80
2226 天义 10:10 2 724 17.90
2151 乌丹 10:20 2 702 14.80
2152 乌丹 10:30 2 702 14.80
2786 四道沟 10:30 2 728 25.90
2024 林东 10:40 2 722 47.80
2110 经棚 10:40 2 744 46.60
2257 新惠 10:40 2 712 16.60
2154 乌丹 10:55 2 702 14.80
2227 天义 11:00 2 724 17.90
2236 八里罕 11:20 2 730 16.50
2259 新惠 11:20 2 712 16.60
2156 乌丹 11:25 2 702 14.80
2549 大店 11:25 2 704 16.30
2016 大东沟 11:30 2 729 17.50
2111 经棚 11:40 2 744 46.60
2157 乌丹 11:40 2 702 14.80
2282 灯笼河子 11:50 2 725 21.00
2158 乌丹 11:55 2 702 14.80
2228 天义 12:00 2 724 17.90
2239 乃林 12:00 2 731 12.10
2261 新惠 12:00 2 712 16.60
2250 大店 12:05 2 704 16.30
2159 乌丹 12:10 2 702 14.80
2242 大营子 12:20 2 732 25.10
2112 经棚 12:40 2 744 46.60
2116 大板 12:40 2 713 30.60
2263 新惠 12:40 2 712 16.60
2229 天义 13:00 2 724 17.90
2240 乃林 13:00 2 731 12.10
2117 大板 13:10 2 713 30.60
2163 乌丹 13:10 2 702 14.80
2028 林东 13:20 2 722 47.80
2232 八里罕 13:20 2 730 16.50
2265 新惠 13:20 2 712 16.60
2164 乌丹 13:25 2 702 14.80
2552 大店 13:25 2 704 16.30
2118 大板 13:40 2 713 30.60
2165 乌丹 13:40 2 702 14.80
2327 大城子 13:40 2 733 12.20
2166 乌丹 13:55 2 702 14.80
2241 乃林 14:00 2 731 12.10
2267 新惠 14:00 2 712 16.60
2553 大店 14:05 2 704 16.30
2119 大板 14:10 2 713 30.60
2029 林东 14:20 2 722 47.80
2238 大营子 14:20 2 732 25.10
2168 乌丹 14:25 2 702 14.80
2114 经棚 14:40 2 744 46.60
2120 大板 14:40 2 713 3060
2169 乌丹 14:40 2 702 14.80
2269 新惠 14:40 2 712 16.60
2170 乌丹 14:55 2 702 14.80
2231 天义 15:00 2 724 17.90
2121 大板 15:10 2 713 30.60
2171 乌丹 15:10 2 702 14.80
2076 新惠 15:20 2 712 16.60
2172 乌丹 15:20 2 702 14.80
2173 乌丹 15:40 2 702 14.80
2174 乌丹 15:55 2 702 14.80
2175 乌丹 16:10 2 702 14.80
2233 八里罕 16:20 2 730 16.50
2176 乌丹 16:25 2 707 16.10
2178 乌丹 16:55 2 702 14.80
2179 乌丹 17:10 2 702 14.80
2212 锦山 1:00 3 735 8.00
2299 锦山 1:00 3 735 8.00
2306 锦山 1:00 3 735 8.00
2062 玉田皋 5:40 3 710 15.10
2083 林西 5:40 3 711 39.80
2180 锦山 5:45 3 735 8.00
2182 锦山 6:05 3 735 8.00
2084 林西 6:10 3 711 39.80
2183 锦山 6:15 3 735 8.00
2185 锦山 6:40 3 735 8.00
2085 林西 6:40 3 711 39.80
2186 锦山 6:50 3 735 8.00
2187 锦山 7:00 3 735 8.00
2188 锦山 7:10 3 735 8.00
2064 解放营子 7:20 3 718 13.00
2189 锦山 7:20 3 735 8.00
2283 永丰 7:30 3 719 6.70
2192 锦山 7:50 3 735 8.00
2193 锦山 8:00 3 735 8.00
2302 锦山 8:20 3 735 8.00
2208 锦山 8:30 3 735 8.00
2089 林西 8:40 3 711 39.80
2196 锦山 8:40 3 735 8.00
2197 锦山 8:50 3 735 8.00
2055 玉田皋 9:00 3 710 15.10
2125 新开地 9:00 3 715 19.10
2209 锦山 9:00 3 735 8.00
2090 林西 9:10 3 711 39.80
2210 锦山 9:10 3 735 8.00
2126 新开地 9:20 3 717 23.40
2356 永丰 9:30 3 710 8.70
2202 锦山 9:30 3 735 8.00
2204 锦山 9:40 3 735 8.00
2065 解放营子 10:00 3 718 13.00
2287 锦山 10:10 3 735 8.00
2057 玉田皋 10:20 3 710 15.10
2128 书声 10:20 3 716 25.50
2223 锦山 10:25 3 735 8.00
2276 大水清 10:30 3 700 12.10
2213 锦山 10:35 3 735 8.00
2289 锦山 11:00 3 735 8.00
2554 上瓦房 11:15 3 705 11.30
2222 锦山 11:20 3 735 8.00
2291 锦山 11:30 3 735 8.00
2059 玉田皋 11:40 3 710 15.10
2092 林西 11:40 3 711 39.80
2292 锦山 11:40 3 735 8.00
2293 锦山 11:50 3 735 8.00
2555 大西沟 11:55 3 706 10.90
2294 锦山 12:00 3 735 8.00
2295 锦山 12:10 3 735 8.00
2296 锦山 12:20 3 735 8.00
2284 永丰 12:30 3 719 6.70
2297 锦山 12:30 3 735 8.00
2298 锦山 12:40 3 735 8.00
2300 锦山 12:50 3 735 8.00
2061 康家营子 13:00 3 740 17.40
2095 林西 13:10 3 711 39.80
2340 锦山 13:10 3 735 8.00
2214 锦山 13:20 3 735 8.00
2200 锦山 13:30 3 735 8.00
2063 玉田皋 13:40 3 710 15.10
2096 林西 13:40 3 711 39.80
2215 锦山 13:40 3 735 8.00
2556 美林 13:45 3 703 16.30
2304 锦山 14:00 3 735 8.00
2305 锦山 14:10 3 735 8.00
2081 林西 14:10 3 711 39.80
2307 锦山 14:20 3 735 8.00
2082 林西 14:40 3 711 39.80
2309 锦山 14:40 3 735 8.00
2310 锦山 14:50 3 735 8.00
2068 解放营子 15:00 3 718 13.00
2311 锦山 15:00 3 735 8.00
2357 永丰 15:00 3 719 6.70
2376 大水清 15:00 3 700 12.10
2097 林西 15:10 3 711 39.80
2312 锦山 15:10 3 735 8.00
2313 锦山 15:25 3 735 8.00
2315 锦山 15:40 3 735 8.00
2316 锦山 15:55 3 735 8.00
2317 锦山 16:05 3 735 8.00
2318 锦山 16:15 3 735 8.00
2321 锦山 16:45 3 735 8.00
2322 锦山 16:55 3 735 8.00
2101 林西 17:10 3 711 39.80
2361 锦山 17:25 3 735 8.00
2362 锦山 17:35 3 735 8.00
2103 林西 17:40 3 711 39.80
2363 锦山 17:45 3 735 8.00
2364 锦山 17:55 3 735 8.00
2354 林西 18:10 3 711 39.80
 
305 西乌旗 10:50 4 238 62.30
1235 蓟县 11:00 4 166 71.80
1021 葫芦岛 11:00 4 169 54.80
989 吕公堡 11:40 4 171 94.50
97 锡林浩特 11:40 4 707 69.90
507 林东 12:00 4 190 47.80
1261 沈阳 12:10 4 700 118.00
85 乌丹 12:20 4 188 14.80
961 林南仓 12:40 4 125 77.80
1047 奈曼 12:40 4 178 30.90
87 林东 13:00 4 227 47.80
447 大板 13:20 4 234 33.30
265 留史 13:20 4 231 112.80
47 头分地 13:30 4 241 16.20
55 通辽 13:30 4 692 56.60
333 大板 13:40 4 193 33.30
979 长胜 13:40 4 210 19.20
343 哈叭其拉 13:40 4 217 25.20
5965 宝坻 14:00 4 132 85.80
965 宝坻 14:00 4 132 85.80
865 叶百寿 14:00 4 173 33.00
477 二牌子 14:00 4 194 13.90
1249 沈阳 14:00 4 700 118.00
955 必斯营子 14:00 4 196 18.30
395 大北海 14:20 4 211 8.50
1009 热水 14:30 4 102 48.50
351 乃林 14:40 4 224 10.00
93 热水 14:40 4 198 17.80
677 奈曼 14:50 4 499 30.90
1219 呼和浩特 15:00 4 156 167.20
6219 呼和浩特 15:00 4 156 167.20
245 保定 15:00 4 117 109.90
5245 保定 15:00 4 117 109.90
5853 石家庄 15:00 4 137 132.40
853 石家庄 15:00 4 137 132.40
79 红山水库 15:20 4 103 13.60
1233 北京 15:20 4 130 108.40
845 新惠 15:40 4 247 16.30
1093 凌源 15:40 4 168 27.40
945 沈阳 16:00 4 128 82.20
5945 沈阳 16:00 4 128 82.20
583 廊坊 6:00 5 153 85.10
27 朝阳 6:20 5 182 32.10
453 白音他拉 6:20 5 202 34.90
221 遵化 6:20 5 154 61.50
841 锦山 6:30 5 203 7.90
1129 天山 6:40 5 118 36.80
977 白音套海 6:40 5 244 26.70
489 多伦 6:40 5 158 47.00
381 平泉 7:00 5 152 31.40
1081 围场 7:00 5 159 24.20
107 天义 7:00 5 204 17.90
347 锦州 7:00 5 491 50.50
837 经棚 7:20 5 104 46.60
13 承德 7:20 5 160 41.80
151 林西 7:30 5 199 44.20
61 经棚 7:30 5 116 33.60
875 下头地 7:40 5 228 27.80
95 经棚 7:40 5 251 46.60
145 热水 7:40 5 198 17.80
1231 林东 7:50 5 122 59.90
1201 大兴 7:50 5 112 31.40
539 大兴 8:00 5