| 航班号 | 航程 | 起飞时间 | 到达时间 | 班次 |
| GS7470 | 赤峰—呼市 | 15:20 | 16:30 | 每天一班 |
| CA1240 | 赤峰—呼市 | 16:00 | 17:20 | 每天一班 |
| GS7454 | 赤峰—呼市 | 16:30 | 17:40 | 每天一班 |
| GS7469 | 呼市—赤峰 | 9:50 | 10:55 | 3、7 |
| CZ3197 | 呼市—赤峰 | 11:50 | 13:10 | 3、7 |
| GS7453 | 呼市—赤峰 | 12:00 | 13:05 | 2、4、6 |
| CA1239 | 呼市—赤峰 | 18:10 | 19:20 | 每天一班 |
| CA1282 | 赤峰—北京 | 20:10 | 21:20 | 每天一班 |
| CA1281 | 北京—赤峰 | 14:20 | 15:10 | 每天一班 |
| GS7469 | 赤峰—大连 | 11:40 | 12:50 | 3、7 |
| GS7470 | 大连—赤峰 | 13:30 | 14:40 | 3、7 |
| GS7453 | 赤峰—沈阳 | 13:35 | 14:25 | 2、4、6 |
| GS7454 | 沈阳—赤峰 | 15:00 | 15:50 | 2、4、6 |
| CZ3198 | 赤峰--广州 | 14:00 | 19:20 | 3、7 |
| CZ3197 | 广州--赤峰 | 7:55 | 13:10 | 3、7 |
| MU2136 | 赤峰—天津 | 16:05 | 17:15 | 每天一班 |
| MU2135 | 天津—赤峰 | 14:20 | 15:15 | 每天一班 |
| MU2136 | 赤峰—上海 | 16:05 | 19:55 | 每天一班 |
| MU2135 | 上海—赤峰 | 11:15 | 15:15 | 每天一班 |
(来源:赤峰旅游信息网)











网站首页
走进赤峰
政务公开
办事服务
政民互动
数据发布


